«МФК-40» 5:3 «Маяк» Горки
«Профи-СБ» 1:8 Дзержинский р-н
ФК «Малоярославец» 3:3 «Олимпик-Калуга»
Калуга-М 3:2 ФК «Сокол» Балабаново
15.9 кб, 29 октября в 16:32
1.1 Мб, 25 октября в 23:34
314.9 кб, 26 сентября в 16:10
13.2 кб, 06 сентября в 11:28
921.4 кб, 03 августа в 23:43
717.1 кб, 11 мая в 23:17
491.6 кб, 11 мая в 23:16
875 кб, 11 мая в 23:16
8.2 Мб, 11 мая в 23:15
311.3 кб, 06 мая в 22:24
314.4 кб, 22 марта в 13:47
9.5 Мб, 18 января в 13:10
1.1 Мб, 30 марта в 22:20
6.2 Мб, 25 октября в 21:05
583 кб, 03 апреля в 19:03
1.7 Мб, 24 ноября в 16:33
21.8 кб, 08 ноября в 23:18
19.6 кб, 31 июля в 12:20
234.4 кб, 14 мая в 16:15
323.3 кб, 30 апреля в 10:30
393.4 кб, 12 апреля в 17:01
544.7 кб, 07 апреля в 18:05
1.3 Мб, 07 апреля в 18:05
539.8 кб, 26 апреля в 14:38
325.5 кб, 02 апреля в 16:11
974.3 кб, 02 апреля в 15:46
702.9 кб, 23 марта в 00:02
21.2 Мб, 23 марта в 00:02
13.8 кб, 19 февраля в 22:55
332.8 кб, 27 ноября в 15:10
748.7 кб, 19 ноября в 18:34
212.6 кб, 20 ноября в 19:30
1003.5 кб, 22 июля в 22:58
125.5 кб, 22 июля в 00:06
2.7 Мб, 02 июня в 09:08
301.7 кб, 27 августа в 18:16
93.7 кб, 05 февраля в 17:14
13.3 Мб, 19 ноября в 21:19
6.8 Мб, 10 ноября в 22:12
85.7 кб, 09 сентября в 11:42
118.7 кб, 17 июля в 14:18
50.2 кб, 30 апреля в 17:49
60.9 кб, 29 апреля в 18:13
201.5 кб, 03 мая в 21:59
734 кб, 09 апреля в 21:55
507 кб, 08 марта в 07:55
3 Мб, 14 марта в 21:16
165.7 кб, 26 ноября в 16:14
151.1 кб, 11 ноября в 21:41
13.5 Мб, 01 февраля в 14:50
13.6 Мб, 12 ноября в 16:30
38 кб, 09 ноября в 15:01
11 кб, 24 сентября в 18:08
103 кб, 22 июля в 19:37
247 кб, 28 мая в 13:14
606.2 кб, 13 апреля в 16:06
84.5 кб, 10 апреля в 15:25
248.8 кб, 03 апреля в 21:16
162.6 кб, 03 апреля в 21:17
751 кб, 22 марта в 09:23
11.1 кб, 21 марта в 08:41
164.4 кб, 13 марта в 16:31
100 кб, 13 марта в 14:22
90 кб, 13 марта в 14:21
97.3 кб, 13 марта в 14:21
13.1 кб, 06 марта в 21:40
14.7 кб, 02 марта в 09:37
«МФК-40» 5:3 «Маяк» Горки
«Профи-СБ» 1:8 Дзержинский р-н
ФК «Малоярославец» 3:3 «Олимпик-Калуга»
Калуга-М 3:2 ФК «Сокол» Балабаново